<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Changemakers</title>
	<atom:link href="http://www.changemakers.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.changemakers.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 20:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Duurzame evenementen Utrecht</title>
		<link>http://www.changemakers.nl/convenant-duurzame-evenementen-utrecht/</link>
		<comments>http://www.changemakers.nl/convenant-duurzame-evenementen-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changemakers.nl/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Convenant duurzame evenementen Utrecht Looptijd 2012-2014 Tien Utrechtse evenementen hebben met de gemeente Utrecht het convenant &#8216;Duurzame Evenementen&#8217; getekend. Zij gaan aan de slag om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Zij spreken af om hun energieverbruik en CO2 uitstoot te verminderen met 10%  in 2014, conform de ambitie van de gemeente. Zij willen dit onder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-528" href="http://www.changemakers.nl/convenant-duurzame-evenementen-utrecht/_edn2950/"><img class="size-medium wp-image-528  alignleft" title="Convenant Utrecht Evenementen" src="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2012/04/EDN2950-479x319.jpg" alt="" width="335" height="223" /></a></p>
<p><strong>Convenant duurzame evenementen Utrecht</strong></p>
<p><strong>Looptijd 2012-2014</strong></p>
<p><strong>Tien Utrechtse evenementen hebben met de gemeente Utrecht het convenant &#8216;Duurzame Evenementen&#8217; getekend. Zij gaan aan de slag om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Zij spreken af om hun energieverbruik en CO2 uitstoot te verminderen met 10%  in 2014, conform de ambitie van de gemeente. Zij willen dit onder meer doen door gezamenlijk eisen te stellen aan de inkoop van producten en diensten. </strong></p>
<p>Vanuit het festival overleg heeft Changemakers het projectplan geschreven in samenwerking met Huis aan de Werf om gestructureerd werk te maken van de verduurzaming van de evenementen organisatoren. Huis aan de Werf en Changemakers vormen de projectorganisator en er is een duurzaamheidscoordinator aangesteld.</p>
<p>De tien ondertekenaars zijn Tweetakt, Bevrijdingsfestival, Jaarbeurs Utrecht Marathon, Nederlands Film Festival, Vrede van Utrecht, Latin American Film Festival, Gaudeamus Muziekweek, Rabo Ronde van Midden-Nederland, Festival a/d Werf en Stichting Cultuurpromotie Utrecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changemakers.nl/convenant-duurzame-evenementen-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolatemakers test chocolademelk bij Kassa!</title>
		<link>http://www.changemakers.nl/chocolatemakers-test-chocolademelk-of-bah-chocolademelk/</link>
		<comments>http://www.changemakers.nl/chocolatemakers-test-chocolademelk-of-bah-chocolademelk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[chocoladefabriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changemakers.nl/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Chocolatemakers was te gast bij Kassa. Samen met de andere leden van het testpanel, proef ik tien merken warme chocolademelk uit de supermarkt. We gebruikten onze expertise over cacao om de warme chocolademelk te beoordelen. Bekijk het filmpje en zie welk merk het beste uit de test kwam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chocolatemakers was te gast bij <a href="http://kassa.vara.nl/home/">Kassa</a>. Samen met de andere leden van het testpanel, proef ik tien merken warme chocolademelk uit de supermarkt. We gebruikten onze expertise over cacao om de warme chocolademelk te beoordelen. Bekijk het filmpje en zie welk merk het beste uit de test kwam.</p>
<p><iframe width="479" height="269" src="http://www.youtube.com/embed/TmuxTmPoBkE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changemakers.nl/chocolatemakers-test-chocolademelk-of-bah-chocolademelk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De &#8216;Gorilla bar&#8217; is er!</title>
		<link>http://www.changemakers.nl/de-gorilla-bar-is-er/</link>
		<comments>http://www.changemakers.nl/de-gorilla-bar-is-er/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[chocoladefabriek]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe ideeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changemakers.nl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Chocolatemakers presenteren hun eerste repen uit &#8216;deep dark africa&#8217;: de Gorilla bar. Hij is vers van de pers in melk 37% en puur 68%. Nog nergens te koop, behalve als je de makers een handje geeft . Binnenkort in de webwinkel. Deze chocolade is gemaakt van de Virunga cacao! Met het eten van deze chocolade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-499" href="http://www.changemakers.nl/de-gorilla-bar-is-er/img_1472/"><img class="alignleft size-medium wp-image-499" title="'Gorilla bar'" src="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1472-479x359.jpg" alt="" width="335" height="251" /></a><strong>Chocolatemakers presenteren hun eerste repen uit &#8216;deep dark africa&#8217;: de Gorilla bar. Hij is vers van de pers in melk 37% en puur 68%. Nog nergens te koop, behalve als je de makers een handje geeft <img src='http://www.changemakers.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Binnenkort in de webwinkel.</strong></p>
<p>Deze chocolade is gemaakt van de Virunga cacao! Met het eten van deze chocolade bescherm je de gorilla’s en bied je de mensen een betere toekomst!</p>
<p>De laatste berg-gorilla’s leven in het Virunga Nationale Park in Oost Congo. Om de  aantasting van hun leefgebied door de mens tegen te gaan is cacao aangeplant aan de rand van het park.  De cacao voorziet de bewoners van extra inkomen zodat ze niet het leefgebied van de gorilla’s bedreigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changemakers.nl/de-gorilla-bar-is-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenant Duurzame Hospitality Utrecht getekend!</title>
		<link>http://www.changemakers.nl/convenant-duurzame-hospitality-utrecht-getekend/</link>
		<comments>http://www.changemakers.nl/convenant-duurzame-hospitality-utrecht-getekend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changemakers.nl/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Op 29 september ondertekenden 16 Utrechtse vertegenwoordigers uit de hospitality sector en de Gemeente Utrecht het &#8216;Afsprakenkader Duurzame Hospitality&#8216;. De doelstelling: 30% CO2 reductie in 2020. De eerste stap is het behalen van een keurmerk (b.v. Green key) voor eind 2012. De Hotelnota ‘A Room with a View’, was aanleiding voor de grote hotels en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">
<img class="size-full wp-image-462 aligncenter" title="DuurzamehospitalityUtrecht" src="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/10/DuurzamehospitalityUtrecht1-e1317810281831.jpg" alt="" width="400" height="203" /></p>
<p><strong>Op 29 september ondertekenden 16 Utrechtse vertegenwoordigers uit de hospitality sector en de Gemeente Utrecht het &#8216;<a href="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/11/Afsprakenkaderdef.pdf">Afsprakenkader Duurzame Hospitality</a>&#8216;. De doelstelling: 30% CO2 reductie in 2020. De eerste stap is het behalen van een keurmerk (b.v. </strong><strong><a href="http://www.greenkey.nl/home">Green key</a>) </strong><strong>voor eind 2012.</strong></p>
<p>De <a href="http://www.vng.nl/Praktijkvoorbeelden/EC/2011/Utrecht_BeleidsnotaHotels_2010.pdf">Hotelnota ‘A Room with a View’,</a> was aanleiding voor de grote hotels en Gemeente Utrecht om met elkaar te spreken over de verduurzaming van de toeristische sector. Naast de grote hotels hebben ook enkele kleine hotels, congreslocaties, musea en zelfs een B&amp;B zich aangesloten bij een verduurzamingstraject.</p>
<p>Het verduurzamen van de &#8216;hospitality sector&#8217;, past binnen de ambitie van Utrecht om een gezonde, groene, economisch vitale, duurzame stad te zijn en over de hele linie te werken aan het verduurzamen van de stad.</p>
<p>Het afsprakenkader geeft ondernemers de mogelijkheid zich de komende jaren te onderscheiden van hun concurrenten op het gebied van duurzaamheid. Tegelijk vormt zich een netwerk, waardoor het eenvoudig is om informatie en ervaringen met elkaar uit te wisselen.</p>
<p><strong>De ondertekenaars:</strong></p>
<p><a href="http://www.apollohotelsresorts.com/hotels/NL/utrecht/">Apollo Hotel Utrecht</a>, <a href="http://www.aristo.nl/">Aristo Accommodatie Utrecht</a>, <a href="http://www.centraalmuseum.nl/">Centraal Museum</a>, <a href="http://www.chambres-en-ville.nl/">Chambres en Ville</a>, <a href="http://www.courthotel.nl/">Court Hotel City Centre Utrecht</a>, <a href="http://www.karelv.nl/nl">Grand Hotel Karel V Utrecht</a>, <a href="http://www.defabrique.nl/">De Fabrique</a>, <a href="http://www.domtoren.nl/">Toerisme Utrecht Domtoren</a>, <a href="http://www.vechthuis.nl/">Het Vechthuis</a>,<a href="http://www.mitland.nl/"> Hotel Mitland</a>, <a href="http://www.museumspeelklok.nl/">Museum Speelklok</a>, <a href="http://www.parkplaza.com/utrecht-hotel-nl-3531-bl/netutrec">Park Plaza Utrecht</a>, <a href="http://www.jaarbeursutrecht.nl/">Jaarbeurs Utrecht</a>, <a href="http://www.marykhotel.com/">Mary K Hotel</a>, <a href="http://www.nh-hotels.nl/nh/nl/hotels/nederland/utrecht/nh-centre-utrecht.html">NH Utrecht / NH centre Utrecht</a>, <a href="http://www.utrecht.nl/">Gemeente Utrecht</a>, HOST.</p>
<p>Deze samenwerking is een onderdeel van het <a href="http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=45415">Programma Utrechtse Energie</a></p>
<p>Voor het hele artikel kunt u terecht op: <a href="http://dnu.nu/artikel/5259-utrechtse-hotels-willen-30-procent-duurzamer">De Nieuwe Utrechter</a>, het <a href=" http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1959192">Stadsblad</a>, en <a href="http://www.allesoverutrecht.nl/nieuwsutrecht/2011/oktober/Utrechtse_hotels_willen_30_procent_duurzamer_(2011-10-02).php">Alles Over Utrecht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changemakers.nl/convenant-duurzame-hospitality-utrecht-getekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog voor kennisuitwisseling</title>
		<link>http://www.changemakers.nl/blog-voor-kennisuitwisseling/</link>
		<comments>http://www.changemakers.nl/blog-voor-kennisuitwisseling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[de plantage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changemakers.nl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wat is de meest duurzame verlichting?&#8221;, &#8220;Wat vul ik in bij gevaarlijk afval?&#8221; Deze vragen kunnen nu online aan elkaar worden gesteld. Op 7 september waren de Green Teams te gast bij Gassan Diamonds. Simon ten Veen legde uit hoe hij de verbruiksgegevens van het KIT heeft ingevuld in de Milieubarometer, waarna er ruimte was voor vragen. Om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/09/foto1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-426" title="foto" src="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/09/foto1-479x479.jpg" alt="" width="172" height="172" /></a></strong></p>
<p><strong>&#8220;Wat is de meest duurzame verlichting?&#8221;, &#8220;Wat vul ik in bij gevaarlijk afval?&#8221; Deze vragen kunnen nu online aan elkaar worden gesteld.</strong></p>
<p>Op 7 september waren de Green Teams te gast bij <a href="http://www.gassandiamonds.nl/">Gassan Diamonds</a>. Simon ten Veen legde uit hoe hij de verbruiksgegevens van het <a href="http://www.kit.nl/">KIT</a> heeft ingevuld in de Milieubarometer, waarna er ruimte was voor vragen. Om alle vragen te beantwoorden is er een <a href="http://deplantage.wordpress.com/">blog</a> opgezet, speciaal voor de culturele instellingen van <a href="http://www.deplantageamsterdam.nl/">De Plantage Amsterdam</a>. Op dit blog kunnen zij vragen stellen, kennis uitwisselen en handige tips delen. Zo kan ook online worden samengewerkt aan verduurzaming.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changemakers.nl/blog-voor-kennisuitwisseling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horeca Expo kleurt groen</title>
		<link>http://www.changemakers.nl/horeca-expo-kleurt-groen/</link>
		<comments>http://www.changemakers.nl/horeca-expo-kleurt-groen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changemakers.nl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Van zondag 20 tot en met donderdag 24 november 2011 is de beursvloer Flanders Expo te Gent (België), gevuld met 50.000 horeca professionals. De ingrediënten voor deze succesvolle expo bestaan uit een mix van kwaliteit, innovatie en authenticiteit. Dit jaar wordt ‘sustainability’ als thema toegevoegd en zal er een prijs worden uitgereikt aan het beste idee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-405" title="horecaexpo" src="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/09/horecaexpo.tiff" alt="" width="314" height="171" /></p>
<p>Van zondag 20 tot en met donderdag 24 november 2011 is de beursvloer <a href="http://www.flandersexpo.be/">Flanders Expo</a> te Gent (België), gevuld met 50.000 horeca professionals. De ingrediënten voor deze succesvolle expo bestaan uit een mix van kwaliteit, innovatie en authenticiteit. Dit jaar wordt ‘sustainability’ als thema toegevoegd en zal er een prijs worden uitgereikt aan het beste idee voor de verduurzaming binnen de horeca-sector. Lees meer op  <a href=" http://www.horecaexpo.be">www.horecaexpo.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changemakers.nl/horeca-expo-kleurt-groen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Milieubarometer</title>
		<link>http://www.changemakers.nl/de-milieubarometer/</link>
		<comments>http://www.changemakers.nl/de-milieubarometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[de plantage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changemakers.nl/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 13 juli kwamen de vertegenwoordigers, de zg. Green Teams van alle instellingen in het NEMO samen voor de eerste stap:  De registratie van verbruiksgegevens met behulp van de Milieubarometer. Door gebruik te maken van de Milieubarometer van Stichting Stimular kan op een eenvoudige manier het huidige verbruik van de culturele instellingen in kaart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-420" title="Stichting stimular" src="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/07/Stichting-stimular.tiff" alt="" /></p>
<p><strong>Op woensdag 13 juli kwamen de vertegenwoordigers, de zg. Green Teams van alle instellingen in het </strong><strong><a href="http://www.e-nemo.nl/">NEMO</a></strong><strong> samen voor de eerste stap:  De registratie van verbruiksgegevens met behulp van de <a href="http://www.milieubarometer.nl/">Milieubarometer</a></strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Door gebruik te maken van de Milieubarometer van <strong><a href="http://www.stimular.nl/">Stichting Stimular</a></strong><strong> </strong>kan op een eenvoudige manier het huidige verbruik van de culturele instellingen in kaart worden gebracht. Wel moeten de Green Teams flink aan de slag om voor eind september alle gegevens te completeren en de Milieubarometer volledig in te vullen. Naast tekst en uitleg over de Milieubarometer werd er tevens gediscussieerd over de wijze van informatie uitwisseling tussen de instellingen. Naast de bijeenkomsten wordt er binnenkort een blog opgezet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changemakers.nl/de-milieubarometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop gebiedsontwikkeling Waterland</title>
		<link>http://www.changemakers.nl/workshop-gebiedsontwikkeling-waterland/</link>
		<comments>http://www.changemakers.nl/workshop-gebiedsontwikkeling-waterland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[beleef waterland]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[waterland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changemakers.nl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[In de schuur van boer Herman Piet in Zunderdorp kwamen afgelopen woensdag 6 juli belanghebbenden bij elkaar om te discussiëren over de toekomst van&#160;Landelijk Noord. Onder leiding van Rob Bakker gaven de initiatiefnemers van de workshop, Jan Hendriks (CDR) en Harry van den Berg (ANGSAW) de problematiek van het gebied weer: stilstand in de ruimtelijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/07/Congres-landelijk-noord1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-362" title="Congres landelijk noord" src="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/07/Congres-landelijk-noord1-479x359.jpg" alt="" width="268" height="201"></a>In de schuur van boer Herman Piet in Zunderdorp kwamen afgelopen woensdag 6 juli belanghebbenden bij elkaar om te discussiëren over de toekomst van&nbsp;<a href="http://www.noord.amsterdam.nl/3405/Landelijk_Noord">Landelijk Noord</a>. Onder leiding van Rob Bakker gaven de initiatiefnemers van de workshop, Jan Hendriks (<a href="http://www.centraledorpenraad.nl/">CDR</a>) en Harry van den Berg (<a href="http://www.angsaw.nl/Angsaw/Home.html">ANGSAW</a>) de problematiek van het gebied weer: stilstand in de ruimtelijke ontwikkeling is geen optie. Landschapsarchitect Eric Luiten bevestigde dit standpunt met voorbeelden uit Zuid-Holland. Ook Paul Galema (<a href="http://www.wur.nl/NL/">Wageningen UR</a>) en wethouders Freek Ossel en Kees Diepenveen geven aan dat ontwikkelingen nodig zijn. Kees Diepenveen (Stadsdeel Amsterdam-Noord) spreekt over de nieuwe dynamiek van Waterland en de rol van de agrarische bedrijfstak als beheerder van het kwetsbare (natuur)landschap.</p>
<p>Maar welke toets houdt nu voldoende rekening met de nieuwe economische uitdagingen van agrarische bedrijfsvoering, (agro)toerisme en recreatie? Projectleider Remco Daalder is belast met het schrijven van een aanvullend toetsingskader voor de ruimtelijke ontwikkeling waarbij de<a href="http://www.dro.amsterdam.nl/publish/pages/129058/structuurvisie_def_maart2011_web.pdf"> Structuurvisie Amsterdam 2040</a> leidraad is. Wat mag er in de toekomst van Waterland nou wel of juist niet? De resultaten worden in oktober dit jaar gepresenteerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changemakers.nl/workshop-gebiedsontwikkeling-waterland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droom &#8216;Groene Plantage&#8217; van start</title>
		<link>http://www.changemakers.nl/droom-groene-plantage-under-construction/</link>
		<comments>http://www.changemakers.nl/droom-groene-plantage-under-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[de plantage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changemakers.nl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Duurzaam inkopen en het reduceren van CO2 blijken op de startbijeenkomst van 9 juni in het KIT meer dan alleen maar een droom.Tijdens de workshop &#8216;Dromen&#8217; werd er flink wat input geleverd over manieren waarop de &#8216;Groene Plantage&#8217; werkelijkheid kan worden. Zelfvoorzienend in o.a. groene energie blijkt een grote wens van zowel de Hermitage als van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prezi.com/mqq8csqgsuat/dromen-durven-en-doen/"><img class="size-full wp-image-355 alignleft" title="prezi" src="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/06/prezi1.tiff" alt="" width="376" height="171" /></a>Duurzaam inkopen en het reduceren van CO2 blijken op de startbijeenkomst van 9 juni in het KIT meer dan alleen maar een droom.Tijdens de workshop &#8216;Dromen&#8217; werd er flink wat input geleverd over manieren waarop de &#8216;Groene Plantage&#8217; werkelijkheid kan worden.</p>
<p>Zelfvoorzienend in o.a. groene energie blijkt een grote wens van zowel de <a href="http://www.hermitage.nl/nl/">Hermitage</a> als van het <a href="http://www.centrum.amsterdam.nl/">Stadsdeel Centrum</a>. Gastheer Simon ten Veen ziet mogelijkheden om deze energie uit bijvoorbeeld compost op te wekken. Ook hangtuinen, elektrisch vervoer, 100% biologisch voedsel, het opvangen van regenwater, groene daken, het reduceren van papier en afval staan hoog op de ‘wishlist’. <a href="http://www.artis.nl/">Artis</a> blijkt al veel kennis in huis te hebben als het gaat om CO2 reductie en is meer dan bereid om informatie te delen en te streven naar een gezamenlijke vorm van duurzaam inkopen. Tijd om wakker te worden en praktische invulling te geven aan deze innovatieve ideeën door van elkaar te leren en samen te werken aan het groenste hart van Amsterdam. Wordt vervolgd&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changemakers.nl/droom-groene-plantage-under-construction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startbijeenkomst De Groene Plantage</title>
		<link>http://www.changemakers.nl/startbijeenkomst-de-groene-plantage/</link>
		<comments>http://www.changemakers.nl/startbijeenkomst-de-groene-plantage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[de plantage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changemakers.nl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Na de ondertekening van het convenant ‘De Plantage, het groene museumkwartier’ op 17 april is het tijd om van start te gaan. Op 9 juni as. zullen de personen, die verantwoordelijk zijn voor de invulling van het convenant, voor de eerste keer de handen in elkaar slaan. De startbijeenkomst die plaats gaat vinden in het KIT, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-327" href="http://www.changemakers.nl/startbijeenkomst-de-groene-plantage/de-plantage-klein-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-327" title="de plantage-klein" src="http://www.changemakers.nl/wp-content/uploads/2011/06/de-plantage-klein-479x257.jpg" alt="" width="287" height="154" /></a>Na de ondertekening van het convenant ‘De Plantage, het groene museumkwartier’ op 17 april is het tijd om van start te gaan. Op 9 juni as. zullen de personen, die verantwoordelijk zijn voor de invulling van het convenant, voor de eerste keer de handen in elkaar slaan. De startbijeenkomst die plaats gaat vinden in het<a href="http://www.kit.nl/"> KIT</a>, is dan ook bedoeld om deze afgevaardigden van elke instelling kennis met elkaar te laten maken. Daarnaast wordt er inhoudelijk ingegaan op de praktische uitvoering van het convenant te beginnen met een brainstorm-sessie en workshop over ‘<a href="http://www.mkbservicedesk.nl/2504/wat-duurzaam-inkopen.htm" target="_blank">collectieve duurzame inkoop</a>’.</p>
<p><strong>De Plantage Amsterdam:</strong></p>
<p>Klik <a href="http://www.deplantageamsterdam.nl/ondertekening-convenant-de-plantage-amsterdam-op-17-april-2011">hier</a> voor meer informatie over de Plantage. Informatie <a rel="attachment wp-att-320" href="http://www.changemakers.nl/startbijeenkomst-de-groene-plantage/plantage-convenant-definitief-2/">Convenant &#8216;De Plantage, het groene museumkwartier&#8217;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changemakers.nl/startbijeenkomst-de-groene-plantage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

